该功能是一种技术,通过使用多个摄像头,将车辆周围的实时图像拼接成一个全景视图,使驾驶员可以在车内清晰地看到车辆周围的环境,包括前方、后方、左侧、右侧等各个方向。360全景技术通常由四个或更多的广角摄像头组成,这些摄像头分别安装在车辆的前、后、左、右四个方向。当驾驶员选择360全景模式时,车载系统会自动将这些摄像头拍摄到的图像进行处理和拼接,形成一个360度的全景图像,并将其实时显示在车内的显示屏上。
名称 | 车型数 | 相关视频 |
---|---|---|
后视角 | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 更多 ![]() |
前视角 | 76 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 更多 ![]() |
左侧视角 | 41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 更多 ![]() |
右侧视角 | 41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 更多 ![]() |
左前视角 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 更多 ![]() |
名称 | 车型数 | 相关视频 |
---|---|---|
前轮视角 | 53 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 更多 ![]() |
后轮视角 | 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 更多 ![]() |
两侧视角 | 39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 更多 ![]() |
名称 | 车型数 | 相关视频 |
---|---|---|
俯视放大 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 更多 ![]() |
名称 | 车型数 | 相关视频 |
---|---|---|
自动视角 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 更多 ![]() |
名称 | 车型数 | 相关视频 |
---|---|---|
前广角 | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 更多 ![]() |
后广角 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 更多 ![]() |
该功能是一种用于辅助倒车操作的技术,它利用车载摄像头和显示屏来显示车辆后方的实时图像,以帮助驾驶员更安全、轻松地进行倒车。倒车影像系统通常由一个或多个安装在车辆后部的摄像头和一个位于车内的显示屏组成。当驾驶员选择倒车档时,倒车影像系统会自动启动,并将摄像头拍摄到的后方图像显示在车内的显示屏上。
该功能是一种技术,通过使用摄像头和显示屏,在车辆内部创造出一种“透明”的效果,让驾驶员可以清晰地看到车辆底盘下的道路、障碍物,以及其他车辆等。这样的视觉效果可以帮助驾驶员更好地认知和预测路况,提高行车安全性。
该功能是一种技术,通过使用多个摄像头和图像处理算法,为驾驶员提供在倒车时的全方位视角和立体感的视觉效果。倒车影像3D全景技术通常由多个广角摄像头组成,这些摄像头分别安装在车辆的前、后、左、右等各个方向。当驾驶员将车辆挂入倒档时,车载系统会自动启动倒车影像3D全景模式,将这些摄像头拍摄到的图像进行处理和融合,形成一个呈现在车内显示屏上的全景图像。